月額目安 *
ニュース記事編集(2,000字査読 + 300字要約)× 100回 × 30日
* input 1,200tok + output 200tok × 3,000 req/mo
| Model | Provider | Intelligence | $/1M tok (in/out) | 月額目安 * |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 57.3 | $5.00 / $25.00 | ¥5,265 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 57.2 | $2.00 / $12.00 | ¥2,297 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 56.8 | $2.50 / $15.00 | ¥2,872 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 53.0 | $5.00 / $25.00 | ¥5,265 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 51.7 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | 51.4 | $1.40 / $4.40 | ¥1,225 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 50.0 | $0.50 / $3.00 | ¥574 |
| GLM-5 | Zhipu AI | 49.8 | $1.00 / $3.20 | ¥881 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 49.7 | $5.00 / $25.00 | ¥5,265 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 49.6 | $0.30 / $1.20 | ¥287 |
| Grok 4.20 0309 v2 | xAI | 49.3 | $2.00 / $6.00 | ¥1,723 |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 49.2 | $1.00 / $3.00 | ¥862 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 48.9 | $0.75 / $4.50 | ¥862 |
| Grok 4.20 Beta 0309 | xAI | 48.5 | $2.00 / $6.00 | ¥1,723 |
| Grok 4.20 0309 | xAI | 48.5 | $2.00 / $6.00 | ¥1,723 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 46.8 | $0.60 / $3.00 | ¥632 |
| Gemini 3 Flash Preview | 46.4 | $0.50 / $3.00 | ¥574 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 45.0 | $0.60 / $3.60 | ¥689 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 44.0 | $0.20 / $1.25 | ¥235 |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 43.5 | $0.38 / $2.25 | ¥431 |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 43.0 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | 42.1 | $0.30 / $2.40 | ¥402 |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | 42.1 | $0.60 / $2.20 | ¥555 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 41.9 | $0.30 / $1.20 | ¥287 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 41.7 | $0.28 / $0.42 | ¥201 |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 41.6 | $0.40 / $3.20 | ¥536 |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 41.5 | $0.10 / $0.30 | ¥86 |
| Grok 4 | xAI | 41.5 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| GPT-5 mini | OpenAI | 41.2 | $0.25 / $2.00 | ¥335 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot | 40.9 | $0.60 / $2.50 | ¥584 |
| o3-pro | OpenAI | 40.7 | $20.00 / $80.00 | ¥19,145 |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 39.9 | $1.20 / $6.00 | ¥1,264 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | 38.7 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | 38.6 | $0.20 / $0.50 | ¥163 |
| o3 | OpenAI | 38.4 | $2.00 / $8.00 | ¥1,914 |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 37.1 | $0.25 / $2.00 | ¥335 |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 37.1 | $1.00 / $5.00 | ¥1,053 |
| Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 35.7 | $1.25 / $10.00 | ¥1,675 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 34.7 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| Gemini 2.5 Pro | 34.6 | $1.25 / $10.00 | ¥1,675 | |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 34.5 | $0.30 / $2.50 | ¥412 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | 33.5 | $0.25 / $1.50 | ¥287 | |
| o4-mini | OpenAI | 33.1 | $1.10 / $4.40 | ¥1,053 |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | 32.5 | $0.57 / $2.20 | ¥541 |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | 32.4 | $0.07 / $0.17 | ¥57 |
| Grok 3 mini Reasoning | xAI | 32.1 | $0.30 / $0.50 | ¥220 |
| Gemini 2.5 Flash Preview | 31.1 | $0.30 / $2.50 | ¥412 | |
| o1 | OpenAI | 30.8 | $15.00 / $60.00 | ¥14,359 |
| Grok Code Fast 1 | xAI | 28.7 | $0.20 / $1.50 | ¥258 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 27.8 | $0.15 / $0.60 | ¥144 |
| DeepSeek R1 0528 | DeepSeek | 27.1 | $1.35 / $4.20 | ¥1,177 |
| Magistral Medium 1.2 | Mistral | 27.1 | $2.00 / $5.00 | ¥1,627 |
| Gemini 2.5 Flash | 27.0 | $0.30 / $2.50 | ¥412 | |
| GPT-5 nano | OpenAI | 26.8 | $0.05 / $0.40 | ¥67 |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | 26.4 | $0.49 / $1.90 | ¥463 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 26.3 | $2.00 / $8.00 | ¥1,914 |
| o3-mini | OpenAI | 25.9 | $1.10 / $4.40 | ¥1,053 |
| Grok 3 | xAI | 25.2 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| MiniMax M1 80k | MiniMax | 24.4 | $0.55 / $2.20 | ¥526 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 22.9 | $0.40 / $1.60 | ¥383 |
| Mistral Large 3 | Mistral | 22.8 | $0.50 / $1.50 | ¥431 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview | 21.6 | $0.10 / $0.40 | ¥96 | |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 21.3 | $0.40 / $2.00 | ¥421 |
| Nova Premier | Amazon | 19.0 | $2.50 / $12.50 | ¥2,632 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 18.7 | $0.80 / $4.00 | ¥842 |
| GPT-4o | OpenAI | 18.6 | $2.50 / $10.00 | ¥2,393 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 18.4 | $0.35 / $0.85 | ¥282 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 18.0 | $15.00 / $75.00 | ¥15,794 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 15.9 | $3.00 / $15.00 | ¥3,159 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | 15.1 | $0.10 / $0.30 | ¥86 |
並び替え:
Claude Opus 4.7Anthropic
57.3
¥5,265
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle
57.2
¥2,297
GPT-5.4OpenAI
56.8
¥2,872
Claude Opus 4.6Anthropic
53.0
¥5,265
Claude Sonnet 4.6Anthropic
51.7
¥3,159
GLM-5.1Zhipu AI
51.4
¥1,225
Qwen3.6 PlusAlibaba
50.0
¥574
GLM-5Zhipu AI
49.8
¥881
Claude Opus 4.5Anthropic
49.7
¥5,265
MiniMax-M2.7MiniMax
49.6
¥287
Grok 4.20 0309 v2xAI
49.3
¥1,723
MiMo-V2-ProXiaomi
49.2
¥862
GPT-5.4 miniOpenAI
48.9
¥862
Grok 4.20 Beta 0309xAI
48.5
¥1,723
Grok 4.20 0309xAI
48.5
¥1,723
Kimi K2.5Moonshot
46.8
¥632
Gemini 3 Flash PreviewGoogle
46.4
¥574
Qwen3.5 397B A17BAlibaba
45.0
¥689
GPT-5.4 nanoOpenAI
44.0
¥235
Qwen3.6 35B A3BAlibaba
43.5
¥431
Claude 4.5 SonnetAnthropic
43.0
¥3,159
Qwen3.5 27BAlibaba
42.1
¥402
GLM-4.7Zhipu AI
42.1
¥555
MiniMax-M2.5MiniMax
41.9
¥287
DeepSeek V3.2DeepSeek
41.7
¥201
Qwen3.5 122B A10BAlibaba
41.6
¥536
MiMo-V2-FlashXiaomi
41.5
¥86
Grok 4xAI
41.5
¥3,159
GPT-5 miniOpenAI
41.2
¥335
Kimi K2 ThinkingMoonshot
40.9
¥584
o3-proOpenAI
40.7
¥19,145
Qwen3 Max ThinkingAlibaba
39.9
¥1,264
Claude 4 SonnetAnthropic
38.7
¥3,159
Grok 4.1 FastxAI
38.6
¥163
o3OpenAI
38.4
¥1,914
Qwen3.5 35B A3BAlibaba
37.1
¥335
Claude 4.5 HaikuAnthropic
37.1
¥1,053
Nova 2.0 Pro PreviewAmazon
35.7
¥1,675
Claude 3.7 SonnetAnthropic
34.7
¥3,159
Gemini 2.5 ProGoogle
34.6
¥1,675
Nova 2.0 LiteAmazon
34.5
¥412
Gemini 3.1 Flash-Lite PreviewGoogle
33.5
¥287
o4-miniOpenAI
33.1
¥1,053
GLM-4.6Zhipu AI
32.5
¥541
Qwen3.5 9BAlibaba
32.4
¥57
Grok 3 mini ReasoningxAI
32.1
¥220
Gemini 2.5 Flash PreviewGoogle
31.1
¥412
o1OpenAI
30.8
¥14,359
Grok Code Fast 1xAI
28.7
¥258
Mistral Small 4Mistral
27.8
¥144
DeepSeek R1 0528DeepSeek
27.1
¥1,177
Magistral Medium 1.2Mistral
27.1
¥1,627
Gemini 2.5 FlashGoogle
27.0
¥412
GPT-5 nanoOpenAI
26.8
¥67
GLM-4.5Zhipu AI
26.4
¥463
GPT-4.1OpenAI
26.3
¥1,914
o3-miniOpenAI
25.9
¥1,053
Grok 3xAI
25.2
¥3,159
MiniMax M1 80kMiniMax
24.4
¥526
GPT-4.1 miniOpenAI
22.9
¥383
Mistral Large 3Mistral
22.8
¥431
Gemini 2.5 Flash-Lite PreviewGoogle
21.6
¥96
Mistral Medium 3.1Mistral
21.3
¥421
Nova PremierAmazon
19.0
¥2,632
Claude 3.5 HaikuAnthropic
18.7
¥842
GPT-4oOpenAI
18.6
¥2,393
Llama 4 MaverickMeta
18.4
¥282
Claude 3 OpusAnthropic
18.0
¥15,794
Claude 3.5 SonnetAnthropic
15.9
¥3,159
Mistral Small 3.2Mistral
15.1
¥86